| Empresa | CNPJ | Data de encerramento | Valor captado | Prestação de contas | Controle de titularidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Venuxx | 26.601.958/0001-21 | 19/11/2025 | R$ 254.000 | Em dia | - |
| CRI - Renda Mensal 2 | 48.174.872/0001-00 | 30/04/2025 | R$ 0 | Em dia | - |
| Edsun | 33.702.646/0001-70 | 20/10/2024 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Cellva | 46.869.748/0001-26 | 30/07/2024 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| RECICLI | 27.672.767/0001-13 | 12/07/2024 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| RedCheck | 33.448.874/0001-65 | 19/12/2023 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Ciclo Orgânico | 23.100.685/0001-43 | 20/06/2023 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Cowmed | 12.388.221/0001-68 | 02/11/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| NOME DA EMPRESA | 00.000.000/0001-00 | 28/07/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Hooli | 95.793.650/0001-48 | 08/07/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Dunder Mifflin - Follow On | 11.111.111.111/1111-1 | 02/07/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Dunder Mifflin | 11.111.111/0001-01 | 01/06/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Pied Piper | 22.222.222/0001-02 | 07/01/2022 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Startup de Teste | 11.144.772/0001-13 | 08/10/2021 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Zletric | 35.670.156/0001-64 | 31/08/2021 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Alterbank | 07/05/2021 | R$ 0 | Em dia | Vigente | |
| Controladora do Oaks | 00010001001 | 04/05/2021 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| O Amor é Simples | 20.699.372/0001-65 | 03/11/2020 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Matinal Jornalismo | 06/10/2020 | R$ 0 | Pendente | Vigente | |
| InovaPictor | 21/08/2020 | R$ 0 | Em dia | Vigente | |
| Montoya and Burks Plc | 29/04/2020 | R$ 0 | Pendente | Vigente | |
| TrashIn | 31.949.600/0001-24 | 15/10/2019 | R$ 0 | Em dia | Vigente |
| Valor total captado pela plataforma: | R$ 254.000 | ||||
Atualizado em: 03/02/2026